Product · OE REFERENCE
Starter Motor 12 V 1.4 kW 10-Tooth
12 V · 1.4 kW · New
Wholesale price
US$44.99 / pc
MOQ & destination dependent
- Voltage
- 12 V
- Output
- 1.4 kW
- Teeth
- 10
- Rotation
- CW
- Condition
- New
- Warranty
- 12 months
OE references 23
- 323-508
- 336-1114
- 336-1809
- SA-769
- SA-769A
- SA-841
Show 17 more
- SA-911
- 3C24-11000-AA
- 3C2Z-11002-AA
- E9SF-11000-AA
- E9SF-11000-BA
- E9SZ-11002-A
- E9SZ-11002-B
- F7SU-11000-A1B
- F7SU-11000-AA
- F7SU-11000-AB
- F7SZ-11002-AA
- 3C24-AA
- E9SF-AA
- E9SF-BA
- F7SU-A1B
- F7SU-AA
- F7SU-AB
Vehicle fitment
Compatible models
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE |
|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 1992-1996 | 4.9L/5.0L/5.8L |
| Ford | Bronco | 1992-1996 | V8 |
| Ford | Bronco | 1992-1996 | |
| Ford | Country Squire | 1990-1991 | 5.0L V8 |
| Ford | Country Squire | 1990-1991 | |
| Ford | Crown Victoria | 1990-1991 | 5.0L V8 |
| Ford | E-150 | 1997-2001 | |
| Ford | E-150 | 2003 | |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | 4.9L L6/5.0L V8 |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-2002 | V6 4.2L |
| Ford | E-150 Econoline | 1992-1996 | |
| Ford | E-150/E-250 Econoline | 1997-2001 | |
| Ford | E-250 | 1997-2001 | |
| Ford | E-Series | 1992-2003 | 4.9L/5.0L/5.8L/4.2L |
| Ford | E-Series | 1997-2003 | 4.2L V6 |
| Ford | E-Series | 1997-2003 | V6 4.2L |
| Ford | E-Series Van | 1992-1996 | 4.9L/5.0L/5.8L |
| Ford | E-Series Vans | 1992-2003 | 4.2L/4.9L/5.0L/5.8L |
| Ford | E-Series Vans | 1997-2003 | V6 4.2L |
| Ford | F-150 | 1992-1998 | 4.9L/5.0L/5.8L/4.2L |
| Ford | F-150 | 1992-1998 | V8 5.0L/5.8L |
| Ford | F-150 | 1997-1998 | |
| Ford | F-250 | 1997-1998 | |
| Ford | F-250/F-350 | 1992-1997 | 4.9L/5.0L/5.8L |
| Ford | F-Series Pickups | 1997-1998 | V6 4.2L |
| Ford | F-Series/F150 | 1992-1997 | 4.9L/5.0L/5.8L |
| Ford | F150/F250/F350 | 1992-1997 | 4.9L/5.0L/5.8L |
| Ford | Mustang | 1992-1997 | 3.8L V6/5.0L V8 |
| Ford | Mustang | 1992-2004 | 3.8L/3.9L V6/5.0L/5.8L V8 |
| Ford | Mustang | 1992-2004 | V6 3.8L/V8 5.0L |
| Ford | Mustang | 1997-2004 | V6 3.8L |
| Ford | Mustang | 2004 | V6 3.9L |
| Ford | Thunderbird | 1989-1997 | 3.8L V6 |
| Ford | Thunderbird | 1989-1997 | 3.8L V6/5.0L V8 |
| Ford | Thunderbird | 1997 | V6 3.8L |
| Ford | Thunderbird | 1997 | |
| Lincoln | Mark VII / Town Car | 1990-1992 | 5.0L V8 |
| Mercury | Cougar | 1989-1997 | 3.8L V6 |
| Mercury | Cougar | 1997 | V6 3.8L |
| Mercury | Cougar | 1997 | |
| Mercury | Cougar / Grand Marquis | 1989-1997 | 3.8L V6/5.0L V8 |
| Mercury | Cougar XR-7 | 1997 | |
| Volvo Penta | 5.0L/5.8L Marine | 1993-1999 | V8 5.0L/5.8L |
Cross references
Alternative part numbers
- 336-1809ACDelco
- 336-1114ACDelco
- SR7542NBosch
- 280-5103Denso
- SA-841Motorcraft
- SA-911Motorcraft
- SA-769Motorcraft
- SA-769AMotorcraft
- F7SU-11000-AAFord
- E9SF-11000-AAFord
- E9SZ-11002-AFord
- E9SZ-11002-BFord
- 1-03268TYC
- N3205BBB Industries
- SR7542XBosch
- F7SZ-11002-AAFord
- 3268Lester
- 97101Remy
- 25061Remy
- STR-2832NSA
- 44-9283Rayloc
- SFD0001Arrowhead
- 111183Cargo
- 10465338Delco Reman
- 19011928Delco Reman
- 410-14023J&N
- 3205Lester
- 25508Remy
- 2-1806-FDWAI
- 2-1806-FD-1WAI
- 3C24-11000-AAFord
- 3C2Z-11002-AAFord
- E9SF-11000-BAFord
- F7SU-11000-A1BFord
- F7SU-11000-ABFord
- 3C24-AAFord Engineering
- 880.502.102.020BV PSH
- SR110131REMY REMAN
- SR110648REMY REMAN
- 3C2Z-11002-AARMFord
- 3854190OMC
- 3854190-0Volvo Penta
- 3268NWAI
- LRS01418Lucas
- E9SZ-11002-BRMFord
- FDS769MCI
- SR7517NBosch
- SX1330Delphi
- LRS1418Lucas
- F7SZ11002AARMFord
- SA841RMMotorcraft
- FDS841MCI
- SR7517XBosch
- 0-986-UR1-377Bosch
- SX1360Delphi
- 280-5303Denso
Quality advantage
Built, tested and released with a record
Every unit is checked for voltage, output and functional operation before packing. Traceable final inspection, protective export packaging and fitment cross-check support help reduce claims and delays across your supply chain.
- OE reference and application verification
- Bench-tested electrical performance
- Export-grade protection and carton control



