Product · OE REFERENCE
Starter Motor 12 V 1.6 kW 11-Tooth
12 V · 1.6 kW · New
Wholesale price
US$52.99 / pc
MOQ & destination dependent
- Voltage
- 12 V
- Output
- 1.6 kW
- Teeth
- 10
- Rotation
- CW
- Condition
- New
- Warranty
- 12 months
OE references 25
- 323-1481
- 336-1922
- 323-1444
- 323-1467
- 336-1932
- 336-1932A
Show 19 more
- 323-1485
- 323-1622
- 19136231
- 9000853
- 10465550
- 10465560
- 9000880
- 9000927
- 19136241
- 89017412
- 89017442
- 9000962
- 8000052
- 280-5129
- 12563907
- 12564110
- 12573852
- 12583115
- 12592295
Vehicle fitment
Compatible models
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2000-2004 | |
| Cadillac | Escalade | 2000-2006 | V8 6.0L |
| Cadillac | Escalade | 2002-2005 | V8 6.0L |
| Cadillac | Escalade | 2002-2005 | 6.0L V8 |
| Cadillac | Escalade | 2006-2008 | 6.0L/6.2L V8 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003-2005 | 6.0L V8 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003-2005 | V8 6.0L |
| Cadillac | Escalade ESV/EXT | 2002-2005 | V8 6.0L |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2005 | 6.0L V8 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2006 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Ascender | 2003 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | C/K/R/V Pickup | 1999-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | 5.7L V8 |
| Chevrolet | Camaro | 2000-2001 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Corvette | 1997-2004 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Corvette | 1997-2004 | 5.7L V8 |
| Chevrolet | Express | 1999-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | SSR | 2003-2005 | 5.3L/6.0L V8 |
| Chevrolet | Silverado | 1999-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado | 1999-2004 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2005 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006-2008 | 6.0L/6.2L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2004 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2001 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2002-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2002-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Suburban | 1999-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Suburban | 2000-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006-2008 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000-2001 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000-2005 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2002-2005 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Suburban/Tahoe | 2000-2004 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2007-2008 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2003 | V8 5.3L |
| GMC | C/K/R/V Pickup | 1999-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Savana | 1999-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra | 1999-2004 | |
| GMC | Sierra | 1999-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 1500 | ||
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2005 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 1500 | 2006-2008 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2005 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2001 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 2500 | 2002-2004 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2002-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Sierra 2500HD | ||
| GMC | Yukon | 1999-2005 | V8 6.0L |
| GMC | Yukon | 2006-2008 | 6.0L/6.2L V8 |
| GMC | Yukon XL | 2001 | V8 6.0L |
| GMC | Yukon/Yukon XL | 2000-2004 | |
| Hummer | H2 | 2002-2004 | V8 6.0L |
| Hummer | H2 | 2003-2005 | 6.0L V8 |
| Hummer | H2 | 2003-2004 | |
| Hummer | H2 | 2003-2005 | V8 6.0L |
| Hummer | H2 | 2006-2008 | 6.0L V8 |
| Pontiac | Firebird | 1998-2001 | 5.7L V8 |
| Pontiac | Firebird | 1998-2002 | V8 5.7L |
| Porsche | 911 (991) GT3 | 2013-2017 | 3.8L |
| Porsche | 911 (991) GT3 | 2017-2020 | 4.0L |
| Porsche | 911 (991) GT3 RS | 2015-2020 | 4.0L |
| Porsche | 911 Speedster (991) | 2018-2020 | 4.0L |
| Porsche | Boxster Spyder (981) | 2015-2016 | 3.8L |
| Porsche | Cayman (981) GT4 | 2015-2016 | 3.8L |
Cross references
Alternative part numbers
- 15020021Advance Auto Parts
- 323-1444ACDelco
- 323-1467ACDelco
- 323-1485ACDelco
- 336-1932ACDelco
- 336-1922ACDelco
- SR8581NBosch
- SR8581XBosch
- 280-5112Denso
- 280-5129Denso
- 12563907GM
- 12564110GM
- 12563830GM
- 10465385Delco
- 19136231Delco
- 6492Lester
- 6492NWAI
- STR-2606NSA
- 410-12186J&N
- 410-12443J&N
- 8890176300Isuzu
- 91-01-4475Wilson
- 246-5126NAPA
- 6482MSDixie Electric
- 39-6492SNQuality-Built
- N6492BBB Industries
- 25062Remy
- 10465550Delco
- 12573852GM
- 91-01-4475NWilson
- 6488Lester
- SDR0097WAI
- 246-5139NAPA
- 6492SDixie Electric
- 25903Remy
- 10465560Delco
- 12583115GM
- 91-01-4522Wilson
- SDR0097-LWAI
- 246-5145NAPA
- 20170219Advance Auto Parts
- 6492SNCarquest New
- 89017630Delco Remanufactured
- S-1435Dixie Electric
- S-1467Dixie Electric
- S-1467NDixie Electric
- 1002112630Denso
- 1002112631Denso
- 1002112632Denso
- 1002112633Denso
- 1002112634Denso
- 270401261AHino
- 270401261BHino
- 270401262Hino
- 270401262CHino
- 830401262Mercury Marine
- 290446PIC
- 12345
- 2062Excel
- 410-12186RJ & N Automotive
- 323-1637ACDelco
- 323-1656ACDelco
- 19168042GM
- 89017844GM
- 12588052GM
- 8000000Delco Remy
- 26637Remy
- 6757Lester
- 6757NWAI
- 246-5122NAPA
- 46-5122NAPA
- SDR0345Arrowhead
- 113827Cargo
- 410-12291J&N
- 8890178440Isuzu
- 2-2381-DRWAI
- 91-01-4669Wilson
- 76492NAPA Pro Series
- N5482Pep Boys New
- 465126Rayloc
- 465145Rayloc
- 465139Rayloc
- 4N5145Rayloc New
- 12592295GM
- 96222Remy New
- 26481Remy Remanufactured
- P6673SRemy Remanufactured
- 9A160410400Porsche
- 9A1604104XPorsche
- 428000-5780Denso
- 428080-5780Denso
- DSN971Denso
- 16244NWAI
- LRS04341Lucas
- LRS4341Lucas
- 25-5503Elstock
- 480.518.102.260BV PSH
- 3366Cevam
- 256820Kuhner
- 256820DKuhner
- AEX1184Autoelectro
- UD100744SAS-PL
- NSM1797NAPA
- ASM1797NAPA
- P6503SRemy Remanufactured
- 337-1131ACDelco
- 8000061Delco-Remy
- 12593688GM
- 1-06492TYC
- 91-01-4550Wilson
- 91-01-4550NWilson New
- 323-1063Delco
- 9609PowerMaster
- 9509PowerMaster
- TS319Meziere
- LMS322WOSP
- 91-01-4549Wilson
- 91-01-4549NWilson
- S1182SAS-PL
- AEX1137AutoElectro
- 10438185ALANKO
- S1216SAS-PL
- 3126370Henkel Parts
Quality advantage
Built, tested and released with a record
Every unit is checked for voltage, output and functional operation before packing. Traceable final inspection, protective export packaging and fitment cross-check support help reduce claims and delays across your supply chain.
- OE reference and application verification
- Bench-tested electrical performance
- Export-grade protection and carton control



