Product · OE REFERENCE
Starter Motor 12 V 1.4 kW 10-Tooth
12 V · 1.4 kW · New
Wholesale price
US$61.99 / pc
MOQ & destination dependent
- Voltage
- 12 V
- Output
- 1.4 kW
- Teeth
- 10
- Rotation
- CW
- Condition
- New
- Warranty
- 12 months
OE references 18
- 337-1110
- 336-1722
- 6004AA4000
- SX3780
- 228000-7420
- 228000-7421
Show 12 more
- 428000-2400
- 280-0327
- 281-0115
- 280-0350
- 56028210
- 56027702AB
- 56027702AC
- 56027702AC2
- R6027702AC
- 56027702AD
- 56027702AE
- 5602-7702AD
Vehicle fitment
Compatible models
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE |
|---|---|---|---|
| Dodge | D100 | 1976-1979 | V8 5.9L |
| Dodge | Dakota | ||
| Dodge | Dakota | 1999-2008 | |
| Dodge | Dakota | 1999-2003 | V6/V8 |
| Dodge | Dakota | 1999-2003 | V6 3.9L |
| Dodge | Dakota | 1999-2003 | V8 5.9L |
| Dodge | Dakota | 1999-2008 | V6 3.9L / V8 4.7L / V6 3.7L |
| Dodge | Dakota | 2000-2003 | V8 4.7L |
| Dodge | Dakota | 2004-2009 | |
| Dodge | Dakota | 2004-2009 | V6 3.7L / V8 4.7L |
| Dodge | Dakota | 2004-2008 | V6 3.7L |
| Dodge | Dakota | 2004-2008 | V8 4.7L |
| Dodge | Dakota Pickup | 2000-2003 | V6 3.9L |
| Dodge | Dakota Pickup | 2000-2003 | V8 4.7L |
| Dodge | Durango | ||
| Dodge | Durango | 1999-2003 | V8 5.9L |
| Dodge | Durango | 1999-2003 | |
| Dodge | Durango | 1999-2003 | V6/V8 |
| Dodge | Durango | 1999 | V6 3.9L |
| Dodge | Durango | 1999-2003 | V6 3.9L / V8 5.2L / V8 5.9L |
| Dodge | Durango | 2000-2001 | V8 5.9L |
| Dodge | Ram | V8 5.9L | |
| Dodge | Ram 1500 | ||
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2008 | |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2003 | V6/V8 |
| Dodge | Ram 1500 | 1999-2001 | V8 5.9L |
| Dodge | Ram 1500 | 2004-2008 | |
| Dodge | Ram 1500 | 2004-2008 | V6 3.7L / V8 4.7L |
| Dodge | Ram 1500 | 2004-2008 | V6 3.7L |
| Dodge | Ram 1500 | 2004-2008 | V8 4.7L |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999-2003 | |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999-2003 | V6 3.9L |
| Dodge | Ram 1500/2500/3500 | 1999-2008 | V6 3.9L / V8 5.2L / V8 5.9L / V6 3.7L / V8 4.7L |
| Dodge | Ram 2500 | ||
| Dodge | Ram 2500 | 1999-2002 | |
| Dodge | Ram 2500 | 1999-2002 | V8 |
| Dodge | Ram 2500 | 1999-2002 | V8 5.9L |
| Dodge | Ram 2500 Van | 1999-2003 | |
| Dodge | Ram 2500 Van | 1999-2003 | V6 3.9L |
| Dodge | Ram 3500 | ||
| Dodge | Ram 3500 | 1999-2002 | |
| Dodge | Ram 3500 | 1999-2002 | V8 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 1999-2003 | |
| Dodge | Ram 3500 Van | 1999-2003 | V8 5.9L |
| Dodge | Ram Pickup | 1999-2003 | |
| Dodge | Ram Van | 1999-2003 | |
| Dodge | Ram Van | 1999-2003 | V6 3.9L / V8 5.2L / V8 5.9L |
| Dodge | Ram Van | 2000 | V6 3.9L |
| Honda | Civic | 1992-1995 | L4 1.5L |
| Honda | Civic | 1992-1995 | L4 1.6L |
| Honda | Civic del Sol | 1993-1995 | L4 1.6L |
| Mitsubishi | Raider | ||
| Mitsubishi | Raider | 2006-2009 | |
| Mitsubishi | Raider | 2006-2009 | V6 3.7L |
| Mitsubishi | Raider | 2006-2007 | V8 4.7L |
| Mitsubishi | Raider | 2006-2009 | V6 3.7L / V8 4.7L |
| Mitsubishi | Raider | 2006-2009 | V6 / V8 |
| Mitsubishi | Raider | 2007 | |
| Subaru | Forester | 1998-2002 | H4 2.5L |
| Subaru | Impreza | 1997-2003 | H4 2.5L |
| Subaru | Impreza WRX | 2002-2003 | H4 2.0L |
| Volvo | 740 | 1986-1991 | 2.3 Turbo |
| Volvo | 760 | 1984-1990 | 2.3 Turbo |
| Volvo | 940 | 1990-1994 | 2.3 Turbo |
| Volvo | S40 | 2007-2024 | D3/D4/D5 2.4D |
| Volvo | V50 | 2007-2024 | D3/D4/D5 2.4D |
| Volvo | V60 | 2007-2024 | D3/D4/D5 2.4D |
| Volvo | XC60 | 2007-2024 | D3/D4/D5 2.4D |
Cross references
Alternative part numbers
- 88877209ACDelco
- 56027702ABChrysler
- 56027702ACChrysler
- 280-0327Denso
- 281-0115Denso
- 228000-7420Nippondenso
- 228000-7421Nippondenso
- 19135576
- 6-004-AA4-000Bosch
- SR0838XBosch
- 56028210Chrysler
- 17787Lester
- 17785NWAI
- 17723Delco-Remy
- 187-6207Beck Arnley
- 61191Reliance
- 446743Rayloc
- 120-382Prestolite
- 70-10500NMAI
- R6027702ACChrysler
- SR6424XBosch
- SR6424NBosch
- 0-986-UR1-470Bosch
- S6441SAS-PL
- 70-6304NMAI
- 128000-7810Denso
- 228000-3390Denso
- 428000-2400Denso
- 17785Lester
- 56027702ADChrysler
- 17785RWAI
- 1-17785TYC
- 20180081Advance Auto Parts
- 20220207Advance Auto Parts
- 600A004000Bosch
- 410-52164J&N
- SBO0130Arrowhead
- 190-365BPIC
- SND0165Arrowhead
- 410-52512J&N
- 17894Lester
- SND0577Arrowhead
- 56027702AEChrysler
- 337-1155ACDelco
- 99617Remy
- 17677Remy
- N17785BBB New
- 0986UR14709MTBosch
- 70-963-52MAI
- 70-963-52NMAI
- S8751Dixie
- STR8028Unipoint
- STR70180Wood Auto
- 39-17785NCardone Select
- 56027702AC2Chrysler
- 17787SCarquest
- S2116USA Industries
- 17785SCarquest
- 17894SCarquest
- 91295444Wilson
- 17785SNCarquest New
- 17785SVCarquest Value
- 0986026260Bosch
- 30659314Volvo
- 36001683Volvo
- 2626Excel
- LRA02676Lucas
- LRA2676Lucas
- 0120468009Bosch
- 0120468010Bosch
- DRA3524Delco Remy
- 8EL725906-001Hella
- CA622IRHolger Christiansen
- 28-1936Elstock
- 2676Excel
- 323-1576ACDelco
- 410-24200J & N Automotive
- 244-6743NAPA
- 244-6906NAPA
- 446906Rayloc
- 4N6743Rayloc New
- 99625Remy
- M1T84481Mitsubishi
- M1T86481Mitsubishi
- 23300-AA390Subaru
- LRS01240Lucas
- 280-4153Denso
- S-8741Dixie
- 17292Remy
- 44-6720NAPA
- 244-6957NAPA
- 91-27-3282Wilson
- STR8044Wood Auto
- 06314-P01-305Honda
- 31200-P01-902Honda
- 31200-P03-902Honda
- 19135453GM
- 17491Remy Remanufactured
- 1-17894TYC
- 91-15-7103Wilson
- 91-29-5593Wilson
- 91-29-5444NWilson New
- P5249644ACChrysler
Quality advantage
Built, tested and released with a record
Every unit is checked for voltage, output and functional operation before packing. Traceable final inspection, protective export packaging and fitment cross-check support help reduce claims and delays across your supply chain.
- OE reference and application verification
- Bench-tested electrical performance
- Export-grade protection and carton control



